Направления деятельности лечебно-оздоровительного центра
«Бобёр»
![]() |
Просто позвоните нам чтобы записаться на прием к нужному специалисту:+7 (495) 150-03-59 |
Вы можете посмотреть цены на услуги, кликнув на знак +
Направления деятельности лечебно-оздоровительного центра
«Бобёр»
![]() |
Просто позвоните нам чтобы записаться на прием к нужному специалисту:+7 (495) 150-03-59 |
Вы можете посмотреть цены на услуги, кликнув на знак +
Психолог
10 | Психолог | Цена руб. |
---|---|---|
10.1 | Прием психолога (45 мин) | 1 500 |
10.3 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
Массаж
11 | МАССАЖ | Количество условных массажных единиц при выполнении процедуры взрослым и детям | Цена руб. |
---|---|---|---|
11.1 | Детский массаж: | ||
11.1.1 | до 2-х лет -общий 30 минут | 1 000 | |
11.1.2 | от 2-х до 7-ми лет -общий 30-40 минут | 1 200 | |
11.1.3 | от 7-ми до 14-ти лет-одна зона 15-20 минут | 700 | |
11.2 | Взрослый лечебный -оздоровительный массаж: | ||
11.2.1 | одна зона -15 минут | 700 | |
11.2.2 | неполный общий массаж 60 минут | 2 100 | |
11.2.3 | полный общий массаж 80-90 минут | 2 500 | |
11.2.4 | массаж спины 45 минут | 1 800 | |
11.3 | Массаж антицеллюлитный -одна зона | 800 | |
11.4 | Массаж верхней конечности | 1,5 | 1 000 |
11.5 | Массаж нижней конечности | 1,5 | 1 000 |
11.8 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,0 | 700 |
11.9 | Массаж лица (лобной,окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | 1,0 | 700 |
11.10 | Массаж шеи | 1,0 | 800 |
11.11 | Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи,спины до уровня IV грудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 | 1 000 |
11.12 | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 2,0 | 1 400 |
11.13 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча ,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,0 | 700 |
11.14 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья ,области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,0 | 700 |
11.15 | Массаж лучезапясного сустава (проксимального отдела кисти,области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,0 | 700 |
11.16 | Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 700 |
11.17 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий )до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 | 2 100 |
11.18 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии ; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 1,5 | 1 100 |
11.19 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 700 |
11.20 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,0 | 800 |
11.21 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 1000 |
11.22 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,0 | 1400 |
11.23 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,0 | 1500 |
11.24 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 | 2100 |
11.25 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,0 | 1400 |
11.26 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,0 | 700 |
11.27 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,0 | 700 |
11.28 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,0 | 700 |
11.29 | Массаж стопы и голени | 1,0 | 700 |
11.30 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3,0 | 2100 |
Дневной стационар
12 | Дневной стационар | Цена руб. |
---|---|---|
12.2 | Пребывание в палате стационара в течении 1 суток (без питания) | 2 500 |
12.3 | Пребывание в палате дневного стационара (без питания) | 1 500 |
12.4 | Почасовое пребывание в палате дневного стационара под наблюдением мед. персонала в течение одних суток (без питания) | 200/час |
12.5 | Дневной пост м/сестры | |
12.6 | Ночной пост м/сестры. | 1 300 |
12.7 | Питание (5 -ти разовое) |
Процедурный кабинет
13 | Процедурный кабинет | Цена руб. |
---|---|---|
13.1 | Внутримышечное или подкожное вливание | 280 |
13.1.1 | Внутримышечное вливание в дневном стационаре г/о. | 320 |
13.3 | Внутривенное вливание | 380 |
13.3.1 | Внутривенное вливание в дневном стационаре г/о. | 420 |
13.5 | Постановка капельницы в процедурном кабинете | 600 |
13.5.1 | Постановка капельницы в дневном стационаре г/о. | 800 |
13.6 | Измерение артериального давления | 100 |
13.7 | Экстренная в/м помощь | 330 |
13.8 | Экстренная в/в помощь | 430 |
13.9 | Введение противостолбнячного анатоксина | 330 |
13.10 | Введение противостолбнячной сыворотки | 550 |
13.11 | Аутогемотерапия | 500 |
13.12 | Забор крови из вены | 270 |
Озонотерапия
14 | Озонотерапия | Цена руб. |
---|---|---|
14.1 | Приём врача | 1500 |
14.3 | В/в вливание физиологического раствора | 1000 |
14.4 | Малая аутогемотерапия | 1000 |
14.5 | Ректальная инсуффляция | 1000 |
14.6 | Аппликация озонированного масла | 200 |
14.7 | Газация (барботаж) конечностей в камерах | 1000 |
14.8 | Акупунктурное введение озона (одна точка) | 200 |
Иглорефлексотерапия
15 | Иглорефлексотерапия | Цена руб. |
---|---|---|
15.1 | Приём врача мануальной терапии | 1 500 |
15.1.1 | Приём Кандидата Медицинских Наук – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
15.3 | Сеанс корпоральной иглотерапии | 2 200 |
15.4 | Сеанс аурикулярной микроиглотерапии | 1 200 |
15.5 | Сеанс корпоральной микроиглотерапии | 1 200 |
15.6 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
15.7 | Сеанс мануальной терапии (применение краниальных техник)30мин | 1 800 |
15.8 | Сеанс мануальной терапии (исправление носовой перегородки)15мин | 1 200 |
15.9 | Сеанс мануальной терапии (исправление копчика)15мин | 1 200 |
15.10 | Сеанс мануальной терапии (применение краниальных техник и работа с позвоночником)45мин | 2 700 |
15.11 | Сеанс мануальной терапии ( работа с позвоночником)30мин | 1 800 |
15.11.1 | Сеанс мануальной терапии ( работа с позвоночником)15мин | 1 100 |
15.12 | Сеанс мануальной терапии ( работа с коне)30мин | 1 600 |
15.12.1 | Сеанс мануальной терапии ( работа с коне)15мин | 1 100 |
Логопед-дефектолог
16 | ЛОГОПЕД -ДЕФЕКТОЛОГ | Цена руб. |
---|---|---|
16.1 | Приём логопеда-дефектолога .(1час) | 1 500 |
16.2 | Логопедический массаж (20мин.). | 700 |
16.3 | Коррекционное занятие (постановка звуков;развитие устной речи). | 1 000 |
16.4 | Коррекционное занятие при нарушении письма и чтения. | 1 000 |
16.5 | Коррекционное занятие с детьми , имеющие тяжелые нарушения речи (алалия, заикание, ринолалия, дизартрия (у детей с дцп) , дети с аутизмом, умственной отсталостью, ЗПРР. | 1 700 |
16.6 | Коррекционное занятие с детьми с задержкой речевого развития. | 1 000 |
16.7 | Экспресс-диагностика при оформлении ребенка в детский сад, школу (30-40 мин). | 1 000 |
16.8 | Подготовка выписки из медицинской карты. | 500 |
Гидроколонотерапия
17 | Гидроколонотеропия | Цена руб. |
---|---|---|
17.1 | 1 сеанс (очистка толстого кишечника + консультация специалиста) | 2 700 |
17.2 | Второй и последующие сеансы | 2 200 |
Соляная пещера
18 | Соляная пещера | Цена руб. | |
---|---|---|---|
18.1 | Сеанс для взрослых | 40 минут | 300 |
18.2 | 60 минут | 400 | |
18.3 | Сеанс для ребенка старше 7 лет | 40 минут | 200 |
18.4 | Сеанс для ребенка до 7 лет | 30 минут | 200 |
18.5 | Сеанс для одного ребенка до 7 лет в сопровождении одного взрослого | 40 минут | 400 |
18.6 | 30 минут | 300 |
УЗИ
19 | УЗИ | Цена руб. |
---|---|---|
19.1 | УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
19.2 | УЗИ брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезёнка+брюшной отдел аорты,лимфатические узлы брюшной полости /забрюшинного пространства) | 1 600 |
19.3 | УЗИ гинекологическое | 1 400 |
19.4 | УЗИ беременности I триместр | 1 500 |
19.4.1 | УЗИ беременности-двойни с 11 недель беременности | 2 000 |
19.4.2 | УЗИ беременности II,III триместр | 1 700 |
19.5 | УЗИ молочных желез | 1 300 |
19.6 | УЗИ почек | 1 400 |
19.7 | УЗИ надпочечников | 1 000 |
19.8 | УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
19.9 | УЗИ предстательной железы | 1 200 |
19.10 | УЗИ органов мошонки | 1 200 |
19.11 | ТРУЗИ (трансректальное узи предстательной железы) | 1 400 |
19.12 | УЗИ регионарных лимфатических узлов | 1 000 |
19.13 | УЗИ мягких тканей | 1 200 |
19.14 | УЗДС БЦА(Ультрозвуковое дуплеровское сканирование брахиоцефальных артерий) | 2 800 |
19.15 | УЗИ артерий конечностей | 2 800 |
19.16 | УЗИ вен конечностей без функциональных проб | 2 800 |
19.17 | УЗИ вен конечностей с функциональными пробами | 3 300 |
19.18 | УЗИ брюшной полости с функциональной пробой | 1 700 |
19.19 | УЗИ тазобедренных суставов | 1 600 |
19.20 | УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой | 1 100 |
19.21 | УЗИ желчного пузыря детям с хофетолом | 1 150 |
19.22 | УЗИ брюшной полости с функциональной пробой с хофитолом | 1 850 |
19.23 | УЗИ мочеполовой системы | 1 600 |
19.24 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
19.25 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 200 |
19.26 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200 |
19.27 | Доплеровское исследование сосудов (скрининг) | 800 |
19.28 | УЗИ слюнных желез | 1 300 |
19.29 | УЗИ аорты | 1 800 |
19.30 | Ультразвуковая допплерография сосудов почек(скрининг) | 1300 |
19.31 | Ультразвуковой контроль при пункционной биопсии молочных желез | 600 |
19.31.1 | Ультразвуковой контроль при пункционной биопсии одной молочной железы | 400 |
19.32 | УЗИ плевральных полостей | 800 |
19.33 | УЗИ органов мошонки с допплерографией сосудов(скрининг) | 1400 |
19.34 | УЗИ полового члена | 1000 |
19.35 | УЗИ полового члена с допплерографией сосудов(скрининг) | 1600 |
19.36 | УЗДС почечных артерий | 2500 |
19.37 | УЗДС транскраниальных артерий головного мозга | 2800 |
19.38 | УЗИ беременности-цервикометрия | 1000 |
19.39 | УЗИ коленных суставов | 1600 |
19.40 | УЗИ голеностопных суставов | 1600 |
19.41 | УЗИ плечевых суставов | 1600 |
19.42 | УЗИ локтевых суставов | 1600 |
19.43 | УЗИ лучезапястных суставов и мелких суставов кисти | 1600 |
Терапевт
20 | Терапевт | Цена руб. |
---|---|---|
20.1 | Приём врача-терапевта – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
20.1.1 | Приём Кандидата Медицинских Наук – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
20.4 | Оформление санаторно-курортной карты | 500 |
20.5 | Оформление справки в бассейн (консультация + справка) | 1 200 |
20.6.1 | Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) без фармакологического теста | 1 700 |
20.6.2 | Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с фармоколотическим тестом | 1 900 |
20.7 | Проведение дыхательного теста на Helicobacter pylori (хелик-тест) | 1 000 |
20.10 | 1-3 суточное мониторирование глюкозы крови | 6 200 |
20.11 | Антропометрия(рост,вес,окружность груди,талии,индекс массы тела) | 300 |
20.12 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
20.13 | Пикфлоуметрия | 300 |
20.14 | Исследование ОФВ 1,индекса ТИФФНО с помощью виталографа | 400 |
20.15 | Проф.осмотр | 1 200 |
20.16 | Тестирование на психосоматическое состояние | 1 500 |
20.120 | Медикаментозная подготовка | 100 |
Кардиолог
21 | Кардиолог | Цена руб. |
---|---|---|
21.1 | Приём врача-кардиолога – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
21.1.1 | Приём Кандидата Медицинских Наук – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
21.2.1 | Приём -комплексное обследование(антропометрия, Экг с расшифровкой,рекомендации, составление плана лечения) | 2 500 |
21.4 | Электрокардиограмма (ЭКГ) , регистрация | 600 |
21.5 | Электрокардиограмма (ЭКГ) , описание | 400 |
21.6 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 400 |
21.6.1 | Двухсуточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 4 100 |
21.7 | Суточное мониторирование АД | 2 500 |
21.7.1 | Двухсуточное мониторирование АД | 4 100 |
21.8 | ЭХО сердца | 2 400 |
21.8.1 | ЭХО сердца (Кандидат Медицинских Наук) | 2 500 |
21.9 | ЭКГ с нагрузкой (до и после физической нагрузки,с описанием ) | 1 700 |
21.12 | Регистрация ЭКГ на дому | 1 100 |
21.13 | Измерение АД | 100 |
21.14 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
21.15 | Велоэргометрия (вэм) | 3 000 |
21.16 | ЭКГ с функциональными пробами (со сменой положения тела ) | 1 700 |
21.17 | Проф.осмотр | 1 200 |
21.120 | Анализ исследования (ЭКГ,ВЭМ,ХМ ЭКГ и АД,ФВД) | 100 |
Неврология
22 | Невролог | Цена руб. |
---|---|---|
22.1 | Приём врача-невролога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
22.1.1 | Консультация Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
22.3.1 | ЭЭГ с приёмом врача-невролога | 4 500 |
22.4 | ЭЭГ | 3 000 |
22.4.1 | ЭЭГ (Кандидат Медицинских Наук) | 3 100 |
22.5 | ЭХО ЭС | 1 500 |
22.5.1 | ЭХО ЭС с приёмом врача невролога | 3 000 |
22.5.2 | ЭХО ЭС (Кандидат Медицинских Наук) | 1 700 |
22.6 | Озоновая блокада | 350 |
22.7 | Лечебно – паравертербральная блокада | |
22.7.1 | Лечебно – паравертербральная блокада на шейном уровне | 2 300 |
22.7.2 | Лечебно – паравертербральная блокада на грудном уровне | 2 300 |
22.7.3 | Лечебно – паравертербральная блокада на поясничном уровне | 2 300 |
22.7.4 | Инъекции лекарственных средств паравертебрально (1 отдел) | 2 000 |
22.7.5 | Лекарственная блокада кубитального канала | 2 000 |
22.7.6 | Лекарственная блокада карпального канала | 2 000 |
22.8 | НСГ (нейросонография) | 2 300 |
22.8.1 | НСГ (нейросонография) (Кандидат Медицинских Наук) | 2 500 |
22.9 | Сеанс мануальной терапии | 3 800 |
22.10 | Суггестивная терапия (гипноз) 1 сеанс | 600 |
22.11 | Лечение никотиновой зависимости (комбинированная терапия) | 3 600 |
22.12 | Лечение алкогольной зависимости (комбинированная терапия) | 4 600 |
22.13 | Лечение ожирения методом «Золотая серьга» | 4 200 |
22.14 | Сеанс мануальной терапии с элементами точечного массажа | 2 700 |
22.15 | Оценка когнитивных функций | 1 300 |
22.16 | Инъекции препарата «Диспорт» по неврологическим показаниям ( 1 единица препарата) | 120 |
22.19 | Постановка одной пиявки | 250 |
22.20 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
22.21 | Мануальное пособие под R-контролем(шейный отдел позвоночника) 1 процедура | 4 000 |
22.22 | Лекарственная инъкционная блокада ганглия или корешка под R-контролем | 4 000 |
22.23 | Лечение алкогольной зависимости методом «Торпедо» | 3 500 |
22.24 | Мануальное пособие коррекция (1 час) | 4 000 |
22.24.1 | Мануальное пособие коррекция (30 мин.) | 3 000 |
22.25 | Проф.осмотр | 1 200 |
22.26 | Мануальное пособие коррекция дети (30 мин.) | 3000 |
Офтальмолог
23 | Офтальмолог | Цена руб. |
---|---|---|
23.1 | Приём врача-офтальмолога – (постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
23.1.1 | Приём врача-офтальмолога с целью проверки зрения с медикаментозной подготовкой( визиометрия, глазное дно, рефрактометрия, рекомендации). | 1 900 |
23.3.1 | Проф.осмотр. | 1 200 |
23.4 | Подбор контактных линз | 1 200 |
23.4.1 | Подбор контактных линз с приёмом врача | 2 500 |
23.5 | Подбор 3-х пар простых очков | 1 300 |
23.6 | Подбор 3-х пар сложных очков | 1 500 |
23.7 | Подбор простых очков | 600 |
23.7.1 | Подбор простых очков с приёмом врача | 2 100 |
23.8 | Подбор простых очков 2 пары | 800 |
23.9 | Подбор сложных очков (астигматические) | 1 000 |
23.9.1 | Подбор сложных очков (астигматические) с приёмом врача | 2 500 |
23.10 | Подбор сложных очков (астигматические) 2 пары | 1 200 |
23.11 | Промывание слезных путей | 1 200 |
23.11.1 | Промывание слезных путей с приёмом врача | 2 500 |
23.12 | Инъекция паравазальная | 350 |
23.13 | Инъекция субконъюнктивальная | 400 |
23.14 | Инъекция парабульбарная | 500 |
23.15 | Инъекция ретробульбарная | 500 |
23.16 | Удаление халазиона | 3 000 |
23.16.1 | Удаление халазиона с приёмом врача | 4 500 |
23.16.2 | Операция удаление халязиона под общим обезболиванием(договор) | 14 000 |
23.17 | Удаление инородных тел с конъюктивы с приёмом врача с анестезией | 1 550 |
23.17.1 | Удаление инородных тел с конъюктивы(глубоких) с приёмом врача с анестезией | 2 000 |
23.17.2 | Удаление инородных тел с конъюктивы | 50 |
23.18 | Удаление инородных тел с роговицы с приёмом врача | 2 000 |
23.18.1 | Удаление инородных тел с роговицы | 600 |
23.19 | Взятие материала для исследования | 250 |
23.20 | Снятие швов с кожи век, конъюнктивы | 700 |
23.21 | Снятие швов с роговицы | 1 100 |
23.22 | Переметрия | 800 |
23.23 | Тонометрия по Маклакову | 250 |
23.24 | Тонометрия компьютерная | 250 |
23.25 | Зондирование слиз. путей с приёмом врача | 3 000 |
23.25.1 | Компьютерная тонография | 1 000 |
23.26 | Эластотонометрия | 300 |
23.27 | Гониоскопия | 700 |
23.28 | Авторефрактометрия (компьютерная) | 250 |
23.28.1 | Определение абсолютной рефракции | 400 |
23.29 | Наружный осмотр с канальцевой пробой | 450 |
23.30 | Инъекция дипроспана | 550 |
23.31 | Инъекция полудана | 350 |
23.32.1 | Удаление новообразований радиоволновым методом: 1 мм | 600 |
23.32.2 | Удаление новообразований радиоволновым методом: более 3 мм | 1 500 |
23.33 | Квантотерапия (1 зона) | 150 |
23.35 | Анестезия инфильтрационная | 300 |
23.36 | Анестезия аппликационная | 50 |
23.36.1 | 2-х кратная анастезия | 100 |
23.37 | Удаление контагиозного малюска (милиум) | 350 |
23.38 | Перевязка малая (чистые послеоперационные раны) с использованием материалов 3 М | 500 |
23.39 | Вскрытие инфильтратов d до 5 мм | 1 300 |
23.40 | Цитокинотерапия | 500 |
23.41 | Тест Ширмера (1 глаз) | 150 |
23.41.1 | Тест Ширмера (2 глаза) | 300 |
23.42 | ОПЗО | 900 |
23.43 | УЗИ 1 глаза | 600 |
23.44 | УЗИ 2 глаз | 1 000 |
23.45 | УЗИ орбиты | 1 200 |
23.46 | Наложение швов на кожу (конъюнктиву) с приёмом врача | 3 100 |
23.47 | ПХО раны конъюнктивы с приёмом врача | 2 600 |
23.48 | ПХО раны век до 1 см. с приёмом врача | 2 600 |
23.49 | ПХО раны век от 1 до 1,5 см. с приёмом врача | 3 600 |
23.50 | Удаление атером с приёмом врача | 2 300 |
23.51 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
23.52 | Подбор астигматических контактных линз | 1 500 |
23.53 | Подбор мультифокальных линз | 1 500 |
23.54 | Тренировка на аппарате Визатроник 1 сеанс | 250 |
23.55 | Удаление ретенционной кисты с приёмом врача | 3 600 |
23.56 | Осмотр глазного дна | 500 |
23.57 | Зондирование слезных путей (1 глаз) | 2 500 |
23.57.1 | Зондирование слезных путей (2 глаза) | 4 000 |
23.57.2 | Зондирование слезных путей (1 глаза) с приёмом врача | 4 000 |
23.57.3 | Зондирование слезных путей (2 глаз) с приёмом врача | 5 500 |
23.58 | Лопатка глазная | 50 |
23.59 | Инъекция субконъюнктивальная при увеите | 450 |
23.60 | Повторное зондирование детей (1 глаз) | 1 800 |
23.61 | Повторное зондирование детей (2 глаза) | 2 800 |
23.62 | Удаление ксантелазм( 1шт) с приёмом врача | 4 500 |
23.63 | Удаление ксантелазм( 1шт) | 1 000 |
23.64 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярная оптическая линза) | 45 000 |
23.65 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярная оптическая линза Hoya ) | 53 000 |
23.120 | Медикаментозная подготовка | 150 |
23.90 | Контактные линзы MOST 30 шт | 1500 |
23.91 | Контактные линзы MOST 90 шт | 4220 |
23.91.1 | Контактные линзы MOST MULTIFOCAL 30 шт | 1855 |
23.90.2 | Контактные линзы MOST 180 шт | 7650 |
23.90.3 | Контактные линзы MOST for ast 30 шт | 1720 |
23.91 | Контактные линзы MOST астигматизм 90 шт | 4620 |
23.92.1 | Контактные линзы DAY MyDay 30 шт | 1400 |
23.92.2 | Контактные линзы DAY QASIS 30 шт | 1800 |
23.93 | Контактные линзы QASIS 6 шт | 1320 |
23.93.1 | Контактные линзы QASIS 12 шт | 2500 |
23.93.2 | Контактные линзы QASIS 24 шт | 4640 |
23.93.3 | Контактные линзы QASIS for astigmatism 6 шт | 1500 |
23.94 | Контактные линзы ЭДВАНС 6 шт | 1200 |
23.95 | Контактные линзы АКУВЬЮ 2 шт | 850 |
23.96 | Контактные линзы AVARIA 6 шт= 1 мес | 1710 |
23.97 | Контактные линзы TRU TYE 30 шт | 1800 |
23.97.1 | Контактные линзы TRU TYE 90 шт | 5000 |
23.97.2 | Контактные линзы TRU TYE 180 шт | |
23.98 | Контактные линзы ПРОКЛЕА 30 шт | 1250 |
23.99 | Контактные линзы БИОМЕДИКС 30 шт | 1250 |
23.100 | Контактные линзы ОПТИМА 2 шт | 650 |
23.100.1 | Контактные линзы ОПТИМА 4 шт | 1300 |
23.101 | Контактные линзы AIR OPTIX 3 шт | 1350 |
23.101.1 | AIR OPTIX VEKMNBAJRFKMYST 3 шт | 1350 |
23.102 | Контактные линзы DEFINE 30 шт | 1800 |
23.103 | Контактные линзы ДЕЙЛИС 30 шт | 1200 |
23.103.1 | Контактные линзы ДЕЙЛИС 90 шт | 3000 |
23.104 | Контактные линзы МАКСИМА Комфорт-55 | 1000 |
23.105 | Раствор Авизор Аква Софт 120 мл | 280 |
23.105.1 | Раствор Авизор Аква Софт 250 мл | 300 |
23.105.2 | Раствор Авизор Аква Софт 350 мл | 400 |
23.106 | Раствор Авизор Уника Сенсетив 360мл | 460 |
23.106.1 | Раствор Авизор Уника Сенсетив 100мл | 330 |
23.107 | Раствор Реню 350 мл | 620 |
23.107.1 | Раствор Оптифри 350мл | 480 |
23.108 | Пинцет | 50 |
23.109 | Капли увлажняющие Комфорт авизор | 250 |
23.109.1 | Капли увлажняющие Moisture авизор | 400 |
23.110 | Стеклянная палочка | 30 |
Эндокринолог
24 | Эндокринолог | Цена руб. |
---|---|---|
24.1 | приём врача-эндокринолога – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
24.1.1 | Консультация Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
24.6 | Антропометрия(рост,вес,окружность груди,талии,индекс массы тела) | 300 |
24.7 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
24.8 | Определение уровня глюкозы крови | 250 |
24.9 | Проф.осмотр | 1 200 |
Педиатр
25 | Педиатр | Цена руб. |
---|---|---|
25.1 | Приём врача-педиатра (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
25.4 | Заключение о состоянии здоровья ,оформление справки в д/сад, школу и др. | 1 200 |
25.5 | Оформление мед. карты в д/сад, школу (Форма 026/у) | 500 |
25.6 | Оформление санитарно курортной карты (Форма 076/у) | 600 |
25.7 | Оформление мед. справки на школьника, отъезжающего в пионер. лагерь (Форма 079/у) | 500 |
25.8 | Оформление справки в бассейн (консультация +справка) | 1 200 |
25.11 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
25.12 | Проф.осмотр | 1 200 |
Гастроэнтерология
26 | Гастроэнтеролог | Цена руб. |
---|---|---|
26.1 | Приём врача-гастроэнтеролога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
26.6 | Антропометрия(рост,вес,окружность груди,талии,индекс массы тела) | 300 |
26.7 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
Гинекология
27 | Гинеколог | Цена руб. |
---|---|---|
27.1 | Приём врача-гинеколога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
27.1.1 | Прием (эндокринологический) врача гинеколога по вопросам бесплодия ,дисфункций,планирования семьи | 1 700 |
27.1.2 | Первичный прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1 600 |
27.1.3 | Приём Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
27.4 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки без обезболивания | 4 500 |
27.4.1 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки с обезболиванием | 6 000 |
27.5 | Взятие биопсии шейки матки без обезболивания | 2 500 |
27.5.1 | Взятие биопсии шейки матки с обезболиванием | 3 500 |
27.6 | Обработка шейки матки лекарственными препаратами | 1 200 |
27.7 | Процедура с использованием грязевого тампона(без стоимости лекарственного препарата) | 300 |
27.7.1 | Процедура с использованием грязевого тампона(со стоимостью лекарственного препарата) | 600 |
27.8 | Обработка препаратами «Солкодермом» или «Солковагином» | 1 500 |
27.9 | Озоновые инфуляции | 350 |
27.10 | Кольпоскопия | 1 500 |
27.11 | Раздельное диагностическое выскабливание | 9 000 |
27.12 | Регуляция менструального цикла раннего срока | 2 500 |
27.13 | Регуляция менструального цикла до 12 недель | 4 500 |
27.14 | Медикаментозная регуляция менструального цикла | 9 000 |
27.15 | Введение ВМС | 3 500 |
27.16 | Удаление ВМС | 2 000 |
27.17 | Сложное удаление ВМС | 3 500 |
27.18 | Инсеминация спермой полового партнёра в полость матки | 6 000 |
27.19 | Взятие мазка | 800 |
27.20 | Взятие аспирата из полости матки | 3 500 |
27.21 | Гидросальпингоскопия | 7 000 |
27.22 | Наблюдение во время беременности с 8-й недели | 100 000 |
27.22.1 | Наблюдение во время беременности с 8-10 недели по факту посещения | 45 000 |
27.24 | Мед. книжка экстренного страхования | 500 |
27.25 | Инсеминация в цервикальный канал | 4 000 |
27.26 | Доминантный фоликум | 950 |
27.28 | Консультация врача на дому (для страховых компаний) | 3 800 |
27.29 | Тест на беременность | 150 |
27.30 | Гистероскопия (время в стационаре 2-3 часа) | 19 000 |
27.31 | КТГ | 1 600 |
27.32 | Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
27.33 | Допплерометрия | 1 600 |
27.34 | Удаление половых кандилом 1 категории | 2 000 |
27.34.1 | Удаление половых кандилом 2 категории | 3 200 |
27.34.2 | Удаление половых кандилом 3 категории | 4 500 |
27.34.3 | Удаление половых кандилом 4 категории | 7 500 |
27.35 | Конизация шейки матки (радиоволновым методом) | 12 500 |
27.36 | Удаление кист шейки матки | 5 000 |
27.36.1 | Удаление кист влагалища | 6 000 |
27.37 | Пластика половых губ 1 категории | 11 000 |
27.37.1 | Пластика половых губ 2 категории | 22 000 |
27.37.2 | Пластика половых губ 3 категории | 36 000 |
27.37.3 | Пластика половых губ 4 категории | 46 000 |
27.38 | Введение ВГМС»МИРЕНА» | 4 500 |
27.38.1 | Удаление ВГМС «МИРЕНА» | 2 500 |
27.39 | Проба Шиллера | 500 |
