Направления деятельности лечебно-оздоровительного центра
«Бобёр»
![]() |
Просто позвоните нам чтобы записаться на прием к нужному специалисту:+7 (495) 150-03-59 |
Вы можете посмотреть цены на услуги, кликнув на знак +
Кардиология в условиях стационара и на дому
Кардиолог | Цена руб. |
Приём врача-кардиолога – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
Приём Кандидата Медицинских Наук – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
Приём -комплексное обследование(антропометрия, Экг с расшифровкой,рекомендации, составление плана лечения) | 2 500 |
Консультация врача на дому( без учета транспортных услуг) | 3 000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) , регистрация | 600 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) , описание | 400 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 300 |
Двухсуточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 4 000 |
Суточное мониторирование АД | 2 300 |
Двухсуточное мониторирование АД | 4 000 |
ЭХО сердца | 2 300 |
ЭХО сердца (Кандидат Медицинских Наук) | 2 400 |
ЭКГ с нагрузкой (до и после физической нагрузки,с описанием ) | 1 700 |
Регистрация ЭКГ на дому | 1 100 |
Измерение АД | 100 |
Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
Велоэргометрия (вэм) | 3 000 |
ЭКГ с функциональными пробами (со сменой положения тела ) | 1 700 |
Проф.осмотр | 1 200 |
Терапевтическая практика
Терапевт | Цена руб. |
Приём врача-терапевта – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
Приём Кандидата Медицинских Наук – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
Консультация врача на дому( без учета транспортных услуг) | 3 000 |
Оформление санаторно-курортной карты | 500 |
Оформление справки в бассейн (консультация + справка) | 1 200 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) без фармакологического теста | 1 700 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с фармоколотическим тестом | 1 900 |
Проведение дыхательного теста на Helicobacter pylori (хелик-тест) | 1 000 |
1-3 суточное мониторирование глюкозы крови | 6 200 |
Антропометрия(рост,вес,окружность груди,талии,индекс массы тела) | 300 |
Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
Пикфлоуметрия | 200 |
Исследование ОФВ 1,индекса ТИФФНО с помощью виталографа | 400 |
Проф.осмотр | 1 200 |
Неврология в условиях стационара и на дому
Невролог | Цена руб. |
Приём врача-невролога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
Консультация Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
Консультация врача на дому( без учета транспортных услуг) | 3 000 |
ЭЭГ с приёмом врача-невролога | 4 500 |
ЭЭГ | 3 000 |
ЭЭГ (Кандидат Медицинских Наук) | 3 100 |
ЭХО ЭС | 1 500 |
ЭХО ЭС с приёмом врача невролога | 3 000 |
ЭХО ЭС (Кандидат Медицинских Наук) | 1 700 |
Озоновая блокада | 350 |
Лечебно – паравертербральная блокада | |
Лечебно – паравертербральная блокада на шейном уровне | 2 100 |
Лечебно – паравертербральная блокада на грудном уровне | 2 100 |
Лечебно – паравертербральная блокада на поясничном уровне | 2 100 |
Инъекции лекарственных средств паравертебрально (1 отдел) | 1 900 |
Лекарственная блокада кубитального канала | 1 900 |
Лекарственная блокада карпального канала | 1 900 |
НСГ (нейросонография) | 2 300 |
НСГ (нейросонография) (Кандидат Медицинских Наук) | 2 500 |
Сеанс мануальной терапии | 3 600 |
Суггестивная терапия (гипноз) 1 сеанс | 600 |
Лечение никотиновой зависимости (комбинированная терапия) | 3 600 |
Лечение алкогольной зависимости (комбинированная терапия) | 4 600 |
Лечение ожирения методом «Золотая серьга» | 4 200 |
Сеанс мануальной терапии с элементами точечного массажа | 2 500 |
Оценка когнитивных функций | 1 300 |
Инъекции препарата «Диспорт» по неврологическим показаниям ( 1 единица препарата) | 120 |
Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
Мануальное пособие под R-контролем(шейный отдел позвоночника) 1 процедура | 4 000 |
Лекарственная инъкционная блокада ганглия или корешка под R-контролем | 4 000 |
Остеопатическая коррекция (1 час) | 4 000 |
Проф.осмотр | 1 200 |
Хирургия в условиях стационара и на дому
Хирург | Цена руб. |
Приём врача хирургического профиля (осмотр, постановка диагноза, план лечения и рекомендации) | 1 500 |
Приём Кандидата Медицинских Наук (осмотр, открытие медицинской карты, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
Проф.осмотр | 1 200 |
Консультация врача на дому без учета транспортных услуг | 3 000 |
Перевязка малая (чистые послеоперационные раны) | 300 |
Перевязка малая (чистые послеоперационные раны) с использованием материалов 3М | 400 |
Перевязка средняя (снятие швов, гнойные раны, трофические язвы и свищи) | 400 |
Перевязка большая (аппарат Илизарова, обширные гнойные раны, параректальная флегмона, промывание гнойных полостей, гнойных свищей | 600 |
Апликационная анестезия | 200 |
Анестезия инфильтрационная (простая) | 300 |
Анестезия инфильтрационная (сложная) | 500 |
Анестезия проводниковая (простая) | 500 |
Анестезия проводниковая (сложная) | 600 |
Анестезия в гематому | 600 |
Регионарная анестезия кисть | 1 600 |
Регионарная анестезия верхняя конечность | 2 800 |
Регионарная анестезия стопа и голень | 2 500 |
Электрокюретаж интрадермального новообразования диаметром до 0.5 см (тело, конечности) | 1 900 |
Электрокюретаж интрадермального новообразования диаметром до | 2 400 |
0.5 см (лицо) | |
Электрокюретаж интрадермального новообразования диаметром до 1.0 см (тело, конечности) | 2 800 |
Электрокюретаж интрадермального новообразования диаметром до | 3 400 |
1.0 см (лицо) | |
Электрокюретаж итрадермального образования диаметром более | 4 500 |
1.5 см (последующие новообразования диаметром 0.5 см – 1000 руб.) | |
Электрокюретаж мелких новообразований кожи на ножке (одного образования) | 700 |
При электрокюретаже сразу от трёх до пяти новообразований цена электрокюретажа одного новообразования | 600 |
При электрокюретаже от пяти новообразований и больше цена электрокюретажа одного новообразования | 500 |
Удаление эпидермальной кисты диаметром до 0.5 см | 2 500 |
Удаление эпидермальной кисты диаметром до 1.0 см | 3 000 |
Удаление эпидермальной кисты диаметром до 1.5 см | 3 800 |
Фульгурация одной бородавки диаметром до 0.5 см | 1 000 |
Фульгурация одной бородавки диаметром более 0.5 см | 1 500 |
Удаление новообразования кожи методом эксцизии с наложением швов | 4 000 |
(диаметр образования до 0.5 см) | |
Удаление новообразования кожи методом эксцизии с наложением швов | 5 500 |
(диаметр образования до 0.5 см) | |
Краевая резекция ногтевой пластины с матриксэктомией | 2 300 |
Полное удаление ногтевой пластины (стопа I палец) | 2 000 |
Полное удаление ногтевой пластины (кисть и мелкие пальцы стопы) | 2 000 |
Разведение синехий препурциального мешка | 1 500 |
Круговое иссечение крайней плоти под местной анестезией | 10 000 |
Диагностическая пункция | 800 |
Лечебная пункция, параартикулярная инъекция | 1 200 |
Лечебно-диагностическая пункция, санация крупных суставов | 1 800 |
Внутрисуставная инъекция | 1 500 |
Лапароцентез | 4 000 |
Торакоцентез | 4 000 |
Новокаиновая блокада | 1 000 |
Пресакральная блокада | 1 500 |
Консультация врача и снятие швов, наложенных в другом лечебном учреждении | 1 800 |
Вскрытие и дренирование гнойника диаметром до 1.0 см | 2 800 |
Вскрытие и дренирование гнойника диаметром до 2.0 см | 3 200 |
Вскрытие и дренирование гнойника диаметром до 3.0 см | 3 800 |
Вскрытие и дренирование гнойника диаметром более 3.0 см | 4 500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны | 5 500 |
Удаление точечной ангиоэктазии (радиокоагуляция) | 1 000 |
Первичная хирургическая обработка раны до 1.0 см (тело) | 2 800 |
Первичная хирургическая обработка раны до 1.0 см (лицо) | 3 700 |
Первичная хирургическая обработка раны до 2.0 см (тело) | 3 800 |
Первичная хирургическая обработка раны до 2.0 см (лицо) | 4 800 |
Первичная хирургическая обработка каждого последующего см раны | 1 500 |
Первичная хирургическая обработка каждого последующего см раны | 2 000 |
Длиной более 2.0 см (лицо) | |
Криодеструкция новообразования диаметром до 0.5 см | 1 000 |
Криодеструкция новообразования диаметром до 1.5 см | 1 200 |
Криодеструкция новообразования диаметром более 1.5 см | 1 300 |
Закрытое вправление вывихов | 4 000 |
Вправление ротационного подвывиха головки лучевой кости | 2 300 |
Закрытая ручная репозиция и иммобилизация переломов костей предплечья, кисти, стопы, ключицы | 4 800 |
Фиксация подкожного повреждения сухожилия разгибателя | 4 500 |
Наложение гипсовой повязки (голеностопный сустав, кисть, предплечье, повязка Дезо) с использованием материалов 3М. Взрослые | 3 000 |
Наложение гипсовой повязки (до средней трети бедра, до здоровой лопатки, U-образная со стопой) с использованием материалов 3М. | 3 500 |
Взрослые | |
Наложение гипсовой повязки (голеностопный сустав, кисть, предплечье, повязка Дезо) с использованием материалов 3М. Дети | 2 500 |
Наложение гипсовой повязки (до средней трети бедра, до здоровой лопатки, U-образная со стопой) с использованием материалов 3М. | 2 800 |
Дети | |
Наложение полимерной повязки (голеностопный сустав, кисть, предплечье, повязка Дезо) с использованием материалов 3М. Взрослые | 4 000 |
Наложение полимерной повязки (до средней трети бедра, до здоровой лопатки, U-образная со стопой) с использованием материалов 3М. Взрослые | 4 500 |
Наложение полимерной повязки (голеностопный сустав, кисть, предплечье, повязка Дезо) с использованием материалов 3М. Дети | 4 000 |
Наложение полимерной повязки (до средней трети бедра, до здоровой лопатки, U-образная со стопой) с использованием материалов 3М. Дети | 4 000 |
Снятие циркулярного гипса (верхняя конечность) | 1 500 |
Снятие циркулярного гипса (нижняя конечность) | 2 000 |
Смена гипсовых повязок , перевод гипсовых повязок в другое положение | 2 000 |
Коррекция, моделирование гипсовой повязки | 1 500 |
Удаление фиксирующих спиц | 1 800 |
Наложение кокситной, торакобрахиальной гипсовой повязки, гипсового корсета | 2 800 |
Повреждение сухожилия разгибателя пальца(фиксация спицей) | 3 000 |
Закрытое наложение аппаратов внешней фиксации на мелкие кости и суставы | 4 500 |
Шов свежего повреждения сухожилия в I этап | 4 500 |
Перемонтаж аппаратов внешней фиксации (закрытый) | 4 500 |
Р-р Дипроспана | 1 000 |
Антисептик раствор Перманганата Калия 5% | 200 |
Гидроколонотерапия (первая процедура) | 2 500 |
Гидроколонотерапия (вторая и последующие процедуры) | 2 000 |
Общее обезболивание (наркоз) | 7 000 |
Микросклеротерапия | 3 000 |
Удаление клеща | 900 |
Удаление инородного тела первой категории сложности | 3 500 |
Удаление инородного тела второй категории сложности | 5 500 |
Осмотр анального канала (многоразовый инструментарий) | 1 000 |
Ректоскопия (многоразовый инструментарий) | 1 100 |
Ректороманоскопия (многоразовый инструментарий) | 1 200 |
Анаскопия (одноразовый инструментарий) | 1 500 |
Ректороманоскопия (одноразовый инструментарий) | 1 800 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 500 |
Иссечение наружного тромбированного геморроидального узла первой категории сложности | 4 500 |
Иссечение наружного тромбированного геморроидального узла второй категории сложности | 5 800 |
Иссечение гипертрофированных анальных бахромок первой категории сложности | 3 000 |
Иссечение гипертрофированных анальных бахромок второй категории сложности | 4 500 |
Дивульсия анального жома | 1 000 |
Иссечение свищей первой категории сложности | 16 000 |
Иссечение свищей второй категории сложности | 21 000 |
Иссечение свищей третьей категории сложности | 24 000 |
Вскрытие парапроктита первой категории сложности | 4 000 |
Вскрытие парапроктита первой категории сложности | 6 000 |
Анестезия препаратами пролонгированного действия | 1 000 |
Формирование культи пальца | 8 000 |
Оперативное лечение. Первая категория | 18 500 |
(остиосинтез фаланги пальцев стопы, остеосинтез пальца кисти, удаление интра и эпидермальных новообразований размером до 3.0 см, круговое иссечение крайней плоти под местной анестезией, электрорезекция кандилом полового члена, стенозирующий лигаментит) | |
Оперативное лечение. Вторая категория | 21 500 |
(остиосинтез плюсневой кости стопы, удаление липомы конечностей, удаление гигромы конечностей, удаление сложных эпидермальных и интрадермальных новообразований. Эпицистостомия- пункция мочевого пузыря, рассечение уздечки крайней плоти, пластические операции на половом члене. Операции по устранению молоткообразной деформации пальцев). Геморроидэктомия под наркозом I категория. | |
Оперативное лечение. Третья категория | 23 000 |
(иссечение параректальных свищей первой категории сложности, круговое иссечение крайней плоти под наркозом.Геморроидэктомия под наркозом II категория. | |
Оперативное лечение. Четвертая категория | |
(иссечение параректальных свищей второй категории сложности, грыжесечение у детей (не осложнённые виды паховых и пупочных грыж), операции при водянке оболочек яичка у детей) | |
Оперативное лечение. Пятая категория | 35 000 |
(иссечение свищей третьей категории, остеосинтез наружной лодыжки, остеосинтез внутренней лодыжки, остеосинтез заднего края большеберцовой кости, остеосинтез малоберцовой кости, остеосинтез пястной кости, удаление интрамедуллярных стержней, диафизарных пластин, аппаратов внешней фиксации, удаление кисты Беккера, шов сухожилия пальцев кисти и стопы, артропластика I ПФС при Hallux Valgus. Удаление эпидермальных новообразований размером до 10.0 см, грыжесечение – пупочная грыжа, операции при Варикоцеле, хирургическое лечение водянки оболочек яичка, ревизия яичка при его перекруте, секторальная резекция молочной железы первой категории сложности) | |
Оперативное лечение. Шестая категория | 40 500 |
(секторальная резекция молочной железы второй категории сложности, сочетанные операции в один этап (двухсторонняя паховая грыжа, паховая и пупочная грыжа, двухсторонняя водянка оболочек яичка) у детей | |
Оперативное лечение. Седьмая категория | 45 500 |
(остеосинтез таранной кости, остеосинтез пяточной кости, остеосинтез надколенника, шов собственной связки надколенника, шов ахиллова сухожилия, остеосинтез наружного мыщелка большеберцовой кости, остеосинтез внутреннего мыщелка большеберцовой кости, остеосинтез диафиза бедра, остеосинтез подвертельного перелома бедра, остеосинтез чрезвертельного перелома бедра, остеосинтез шейки бедра, остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения, остеосинтез симфиза, остеосинтез костей запястья, остеосинтез локтевой кости, остеосинтез лучевой кости, остеосинтез мыщелка плеча, остеосинтез диафиза плечевой кости, остеосинтез шейки плеча, остеосинтез ключицы, остеосинтез акромиально-ключичного сочленения, остеосинтез лопатки, шов разрыва бицепса плеча, лечебно-диагностическая артроскопия, остеосинтез диафизов обеих костей голени, остеосинтез обеих лодыжек, привычный вывих плеча, грыжесечение — паховая грыжа у взрослых, иссечение кисты копчика, комбинированная флебэктомия первой категории сложности, грыжесечение – вентральная грыжа) | |
Оперативное лечение. Восьмая категория | 50 500 |
(комбинированная флебэктомия второй категории сложности, сложные переломы голеностопного сустава, переломы большеберцовой кости застарелые, застарелый перелом двух костей предплечья, лапароскопическая холицисэктомия – хронический калькулёзный холецистит) | |
Оперативное лечение. Девятая категория | 65 500 |
Остеосинтез многооскольчатых переломов обеих костей голени, неправильно сросшиеся переломы длинных трубчатых костей, лапароскопическая холицистэктомия – острый калькулёзный холецистит, хронический калькулёзный холецистит с адгезиолизисом) | |
Пребывание в стационаре одни сутки | 5 000 |
Оперативное лечение.Категория урология. Обрезание крайней плоти (взрослые) под местной анастезией | 16 500 |
Аппаратный плазмафорез | 10 000 |
Консультация транфузиолога / анестезиолога | 1 500 |
Легирование геморроидального узла | 5 200 |
Лекарственная склеротерапия в зависимости от обьема поражения (зона 4*5 кв.см.) | 6 600 |
Пенная склеротерапия в зависимости от объема поражения (зона 4*5 кв.см.) | 7600 |
Комбинированная флебэктомия -1 категория (повреждение единичных крупных притоков большой подкожной вены ) | 22000 |
Комбинированная флебэктомия -2 категория (поражение ствола большой подкожной вены и крупных притоков ) | 33000 |
Комбинированная флебэктомия -3 категория (поражение ствола большой подкожной вены и множественные ) | 44000 |
Комбинированная флебэктомия -4 категория (поражение ствола большой подкожной вены и ее притоков с развивающимися трофическими изменениями в тканях ) | 55000 |
Комбинированная флебэктомия -5 категория | 66000 |
Комбинированная флебэктомия -6 категория | 77000 |
Офтальмология
Офтальмолог | Цена руб. |
Приём врача-офтальмолога – (визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
Приём Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
Консультация врача на дому( без учета транспортных услуг) | 3 000 |
Проф.осмотр. | 1 200 |
Подбор контактных линз | 1 000 |
Подбор контактных линз с приёмом врача | 2 500 |
Подбор 3-х пар простых очков | 1 200 |
Подбор 3-х пар сложных очков | 1 450 |
Подбор простых очков | 600 |
Подбор простых очков с приёмом врача | 2 100 |
Подбор простых очков 2 пары | 800 |
Подбор сложных очков (астигматические) | 900 |
Подбор сложных очков (астигматические) с приёмом врача | 2 400 |
Подбор сложных очков (астигматические) 2 пары | 1 200 |
Промывание слезных путей | 1 000 |
Промывание слезных путей с приёмом врача | 2 500 |
Инъекция паравазальная | 350 |
Инъекция субконъюнктивальная | 350 |
Инъекция парабульбарная | 450 |
Инъекция ретробульбарная | 450 |
Удаление халазиона | 3 000 |
Удаление халазиона с приёмом врача | 4 500 |
Удаление инородных тел с конъюктивы с приёмом врача с анестезией | 1 550 |
Удаление инородных тел с конъюктивы(глубоких) с приёмом врача с анестезией | 2 000 |
Удаление инородных тел с конъюктивы | 50 |
Удаление инородных тел с роговицы с приёмом врача | 2 000 |
Удаление инородных тел с роговицы | 600 |
Взятие материала для исследования | 250 |
Снятие швов с кожи век, конъюнктивы | 700 |
Снятие швов с роговицы | 1 100 |
Переметрия | 700 |
Тонометрия по Маклакову | 250 |
Тонометрия компьютерная | 200 |
Зондирование слиз. путей с приёмом врача | 3 000 |
Компьютерная тонография | 900 |
Эластотонометрия | 250 |
Гониоскопия | 700 |
Авторефрактометрия (компьютерная) | 250 |
Определение абсолютной рефракции | 400 |
Наружный осмотр с канальцевой пробой | 400 |
Инъекция дипроспана | 550 |
Инъекция полудана | 350 |
Удаление новообразований радиоволновым методом: 1 мм | 600 |
Удаление новообразований радиоволновым методом: более 3 мм | 1 500 |
Квантотерапия (1 зона) | 150 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Анестезия аппликационная | 50 |
2-х кратная анастезия | 100 |
Удаление контагиозного малюска (милиум) | 350 |
Перевязка малая (чистые послеоперационные раны) с использованием материалов 3 М | 500 |
Вскрытие инфильтратов d до 5 мм | 1 300 |
Цитокинотерапия | 500 |
Тест Ширмера (1 глаз) | 150 |
Тест Ширмера (2 глаза) | 300 |
ОПЗО | 900 |
УЗИ 1 глаза | 600 |
УЗИ 2 глаз | 900 |
УЗИ орбиты | 1 200 |
Наложение швов на кожу (конъюнктиву) с приёмом врача | 3 100 |
ПХО раны конъюнктивы с приёмом врача | 2 600 |
ПХО раны век до 1 см. с приёмом врача | 2 600 |
ПХО раны век от 1 до 1,5 см. с приёмом врача | 3 600 |
Удаление атером с приёмом врача | 2 300 |
Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
Подбор астигматических контактных линз | 1 200 |
Подбор мультифокальных линз | 1 200 |
Тренировка на аппарате Визатроник 1 сеанс | 250 |
Удаление ретенционной кисты с приёмом врача | 3 600 |
Осмотр глазного дна | 500 |
Зондирование слезных путей (1 глаз) | 2 500 |
Зондирование слезных путей (2 глаза) | 4 000 |
Зондирование слезных путей (1 глаза) с приёмом врача | 4 000 |
Зондирование слезных путей (2 глаз) с приёмом врача | 5 500 |
Лопатка глазная | 50 |
Инъекция субконъюнктивальная при увеите | 450 |
Повторное зондирование детей (1 глаз) | 1 800 |
Повторное зондирование детей (2 глаза) | 2 800 |
Удаление ксантелазм( 1шт) с приёмом врача | 4 500 |
Удаление ксантелазм( 1шт) | 1 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярная оптическая линза) | 45 000 |
Отоларингология
Отоларинголог | Цена руб. |
Приём врача-отоларинголога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
Первичный осмотр с индивидуальным расширенным обследованием | 1 800 |
Приём Кандидата Медицинских Наук – (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
Проф.осмотр | 1 200 |
Консультация врача на дому без учета транспортных услуг | 3 000 |
Промывание носоглотки по Проэтцу | 1 000 |
Промывание лакун н/миндалин | 1 000 |
Промывание аттика лекарственными средствами | 1 000 |
Обработка слизистых лекарственными средствами: носа | 300 |
Обработка слизистых лекарственными средствами: носоглотки | 300 |
Адренализация полости носа | 300 |
Обработка слизистых лекарственными средствами: ротоглотки | 300 |
Обработка слизистых лекарственными средствами: уха (одного) | 300 |
Забор отделяемого носа, уха, зева | 200 |
Удаление серной пробки из уха (одного) | 700 |
Удаление инородных тел: уха | 1 800 |
Удаление инородных тел: носа | 1 800 |
Удаление инородных тел: глотки | 1 800 |
Удаление инородных тел: гортани (1 категория сложности) | 1 800 |
Удаление инородных тел: гортани (2 категория сложности) | 2 000 |
Удаление инородных тел: гортани (3 категория сложности) | 2 300 |
Сухое удаление серных пробок | 500 |
Обработка послеоперационной раны | 800 |
Прижигание эрозированных сосудов носовой перегородки медикаментозное | 700 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 400 |
Внутригортанное вливание | 700 |
Периаурикулярная блокада (меатотимианальная блокада) 1 ухо | 700 |
Внутриносовая блокада | 700 |
Внутриполипная инъекция | 700 |
Парацентез барабанной перепонки | 2 000 |
Вскрытие фурункулов, абсцессов, гематом носа и носовой перегородки | 3 000 |
Вскрытие фурункулов, абсцессов, гематом уха | 3 000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (кист) | 3 000 |
Полипотомия уха | 10 000 |
Полипотомия носа – (категория сложности I) | 12 000 |
Полипотомия носа – (категория сложности II) | 15 000 |
Полипотомия носа –(категория сложности III) | 18 000 |
Эндоскопическое исследование ЛОР органов | 1 200 |
Пункции в/ч пазухи диагностическая или лечебная | 1 500 |
Репозиция костей носа(категория сложности-I) | 7 000 |
Репозиция костей носа(категория сложности-II) | 10 000 |
Репозиция костей носа(категория сложности-III) | 15 000 |
Аденотомия под наркозом (Эндоскопическая) | 25 000 |
Передняя тампонада носа | 800 |
Инстилляция уха, горла, носа | 300 |
Инсуфляция | 300 |
Постановка турунд (мазь, р-р) | 300 |
Санация н/миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 1 200 |
Ультразвук на н/миндалины | 200 |
Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин | 2 500 |
Ультразвуковая обработка грануляций задней стенки глотки | 200 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Введение дипроспана | 600 |
Катетеризация слуховых труб | 1 000 |
Рефлекс-тест | 400 |
Тимпанометрия | 400 |
Тест Вильямса (функции слуховой трубы) | 400 |
Аудиометрия | 1 000 |
Камертональные тесты | 200 |
Скрининг-тест для детей 0-1 год(отоакустическая эмиссия) | 400 |
Туалет слухового прохода | 300 |
Туалет уха при мезотимпаните | 1 500 |
Туалет уха после радикальной операции | 1 500 |
Введение лек. ср-ва в слухов. трубу | 400 |
Туалет носа | 300 |
Радиоволновое или лазерное удаление доброкачественных новообразований лор-органов до 0,5 см | 3 500 |
Радиоволновое или лазерное удаление доброкачественных новообразований лор-органов до 1,0 см | 4 500 |
Радиоволновое или лазерное удаление доброкачественных новообразований лор-органов до 1,5 см | 5 000 |
Радиоволновая коагуляция при рецидивирующих носовых кровотечениях | 1 500 |
Лазерная коагуляция поверхностных сосудов при рецидивирующих носовых кровотечениях | 2 000 |
Радиоволновая вазотомия носовых раковин | 4 000 |
Лазерная редукция носовых раковин при хроническом рините:1-й этап | 4 000 |
Лазерная редукция носовых раковин при хроническом рините: последующие (в зависимости от объема вмешательств) | 2 000 |
Иссечение синехий носа (одиночный)категория сложности-I | 2 500 |
Иссечение синехий носа (одиночный)категория сложности-II | 4 000 |
Осмотр для водительской комиссии | 300 |
Тонзиллотомия(категория сложности-I) | 12 000 |
Тонзиллотомия(категория сложности-II) | 15 000 |
Тонзиллотомия(категория сложности-III) | 16 000 |
Консультация врача на дому (для страховых компаний) | 3 800 |
Ронхопатия (радиоволновое или лазерное лечение храпа) 1 категория сложности | 6 000 |
Ронхопатия (радиоволновое или лазерное лечение храпа) 2 категория сложности | 1 000 |
Введение лек. ср-ва в н/миндалины | 350 |
ПХО лор-органов | 1 500 |
Транстимпанальное введение лекарств. ср-ва | 1 000 |
Радиоволновое лечение хронического гипертроф. фарингита | 1 000 |
Лазерная вапоризация при гипертрофическом фарингите | 2 000 |
Лазерная лакунотомия при хроническом тонзиллите : 1 этап | 6 000 |
Лазерная лакунотомия при хроническом тонзиллите : последующие (в зависимости от объема вмешательств) | 4 000 |
Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
Программа по слухопротезированию | 9 000 |
Стандартный ушной вкладыш | 100 |
Снятие слепка и изготовление постоянного ушного вкладыша | 3 500 |
Индивидуальная настройка слухового аппарата | 2 500 |
Коррекция настроек аппарата через 10-14 дней | 1 000 |
Наблюдение в течении 3 месяцев | 1 000 |
Чистка слухового аппарата | 700 |
Перенастройка слухового аппарата | 2 000 |
Настройка слухового аппарата приобретенного в других ЛПУ | 2 500 |
Постановка «ЯМИК-КАТЕТОРА» одна сторона | 1 500 |
Постановка «ЯМИК-КАТЕТОРА» две стороны | 2 000 |
Фотодинамическая терапия лор органов (1 сеанс) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа | 600 |
Септопластика | 45 500 |
Акушерство и гинекология
Гинеколог | Цена руб. |
Приём врача-гинеколога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 500 |
Прием (эндокринологический) врача гинеколога по вопросам бесплодия ,дисфункций,планирования семьи | 1 700 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1 600 |
Приём Кандидата Медицинских Наук (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 1 800 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки без обезболивания | 4 500 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки с обезболиванием | 6 000 |
Взятие биопсии шейки матки без обезболивания | 2 300 |
Взятие биопсии шейки матки с обезболиванием | 3 500 |
Обработка шейки матки лекарственными препаратами | 1 200 |
Процедура с использованием грязевого тампона(без стоимости лекарственного препарата) | 300 |
Процедура с использованием грязевого тампона(со стоимостью лекарственного препарата) | 600 |
Обработка препаратами «Солкодермом» или «Солковагином» | 1 300 |
Озоновые инфуляции | 350 |
Кольпоскопия | 1 500 |
Раздельное диагностическое выскабливание | 9 000 |
Регуляция менструального цикла раннего срока | 2 500 |
Регуляция менструального цикла до 12 недель | 4 500 |
Медикаментозная регуляция менструального цикла(комплекс) | 9 000 |
Медикаментозная регуляция менструального цикла | 7 600 |
Введение ВМС | 3 000 |
Удаление ВМС | 2 000 |
Сложное удаление ВМС | 3 500 |
Инсеминация спермой полового партнёра в полость матки | 5 500 |
Взятие мазка | 800 |
Взятие аспирата из полости матки | 2 500 |
Гидросальпингоскопия | 7 000 |
Наблюдение во время беременности с 8-й недели | 100 000 |
Наблюдение во время беременности с 8-10 недели по факту посещения | 45 000 |
Мед. книжка экстренного страхования | 500 |
Инсеминация в цервикальный канал | 3 700 |
Доминантный фоликум | 950 |
Тест на беременность | 150 |
Гистероскопия (время в стационаре 2-3 часа) | 19 000 |
КТГ | 1 500 |
Подготовка выписки медицинской карты | 500 |
Допплерометрия | 1 600 |
Удаление половых кандилом 1 категории | 2 000 |
Удаление половых кандилом 2 категории | 3 200 |
Удаление половых кандилом 3 категории | 4 500 |
Удаление половых кандилом 4 категории | 7 500 |
Конизация шейки матки (радиоволновым методом) | 11 000 |
Удаление кист шейки матки | 5 000 |
Удаление кист влагалища | 6 000 |
Пластика половых губ 1 категории | 11 000 |
Пластика половых губ 2 категории | 22 000 |
Пластика половых губ 3 категории | 36 000 |
Пластика половых губ 4 категории | 46 000 |
Введение ВГМС»МИРЕНА» | 4 300 |
Удаление ВГМС «МИРЕНА» | 2 400 |
Проба Шиллера | 500 |
Тампон с лекарственными средствами | 600 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 5 500 |
Удаление полипа цервикального канала с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 9 500 |
Стимуляция овуляции с УЗИ -мониторингом без стоимости лекарственных препаратов(первая фаза) | 3 700 |
Стимуляция овуляции с УЗИ -мониторингом без стоимости лекарственных препаратов(вторая фаза) | 3 700 |
Удаление инородных тел из влагалища | 1 300 |
