Направления деятельности и цены на услуги лечебно-оздоровительного центра
«Бобёр»
![]() |
Просто позвоните нам чтобы записаться на прием к нужному специалисту:+7 (495) 150-03-59 |
Вы можете посмотреть цены на услуги, кликнув на знак +
Прайс на услуги
Действует с 01.11.2024
Наличный расчет
Массаж
МАССАЖ | Количество условных массажных единиц при выполнении процедуры взрослым и детям | Цена руб. |
---|---|---|
Детский массаж: | ||
до 2-х лет -общий 30 минут | 1 100 | |
от 2-х до 7-ми лет -общий 30-40 минут | 1 400 | |
от 7-ми до 14-ти лет-одна зона 15-20 минут | 800 | |
Взрослый лечебный -оздоровительный массаж: | ||
одна зона -15 минут | 900 | |
неполный общий массаж 60 минут | 2 200 | |
полный общий массаж 80-90 минут | 2 500 | |
массаж спины 45 минут | 1 800 | |
Массаж антицеллюлитный -одна зона | 900 | |
Массаж верхней конечности | 1,5 | 1 100 |
Массаж нижней конечности | 1,5 | 1 100 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,0 | 800 |
Массаж лица (лобной,окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | 1,0 | 800 |
Массаж шеи | 1,0 | 1 200 |
Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи,спины до уровня IV грудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 | 1 200 |
Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 2,0 | 1 400 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча ,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,0 | 900 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья ,области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,0 | 800 |
Массаж лучезапясного сустава (проксимального отдела кисти,области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,0 | 700 |
Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 900 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий )до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 | 2 100 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии ; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 1,5 | 1 500 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 700 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,0 | 1 200 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 1000 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,0 | 1800 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,0 | 1700 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 | 2100 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,0 | 1400 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,0 | 700 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,0 | 800 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,0 | 800 |
Массаж стопы и голени | 1,0 | 800 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3,0 | 2100 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Дневной стационар
Дневной стационар | Цена руб. |
---|---|
Пребывание в палате стационара в течении 1 суток (без питания) | 2 500 |
Пребывание в палате дневного стационара (без питания) | 1 500 |
Почасовое пребывание в палате дневного стационара под наблюдением мед. персонала в течение одних суток (без питания) (за час) | 200 |
Дневной пост м/сестры | |
Ночной пост м/сестры. | 1 300 |
Питание (5 -ти разовое) | |
Сопутствующие услуги | 200 |
Процедурный кабинет
Процедурный кабинет | Цена руб. |
---|---|
Внутримышечное или подкожное вливание | 350 |
Внутривенное вливание | 450 |
Постановка капельницы в процедурном кабинете (до 1 часа) | 800 |
Постановка капельницы в процедурном кабинете (более 1 часа) | 1 100 |
Постановка капельницы в процедурном кабинете + внутривенное вливание | 1 100 |
Измерение артериального давления | 300 |
Введение противостолбнячного анатоксина | 400 |
Введение противостолбнячной сыворотки | 600 |
Аутогемотерапия | 800 |
Забор крови из вены | 300 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Иглорефлексотерапия
Иглорефлексотерапия , мануальная терапия | Цена руб. |
---|---|
Приём врача мануальной терапии | 2 400 |
Приём врача рефлексотерапевта | 2 400 |
Сеанс корпоральной иглотерапии | 3 000 |
Сеанс аурикулярной микроиглотерапии | 2 000 |
Сеанс корпоральной микроиглотерапии | 2 000 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Сеанс мануальной терапии (применение краниальных техник)30мин | 2 300 |
Сеанс мануальной терапии (исправление носовой перегородки)15мин | 1 500 |
Сеанс мануальной терапии (исправление копчика)15мин | 1 500 |
Сеанс мануальной терапии (применение краниальных техник и работа с позвоночником)45мин | 3 300 |
Сеанс мануальной терапии ( работа с позвоночником)30мин | 2 300 |
Сеанс мануальной терапии ( работа с позвоночником)15мин | 1 500 |
Сеанс мануальной терапии ( работа с конечностью)30мин | 2 300 |
Сеанс мануальной терапии ( работа с конечностью)15мин | 1 500 |
Приём врача мануального терапевта-невролога комбинированный (диагностический осмотр и назначение лечения) | 3 500 |
Приём врача мануального терапевта-невролога комбинированный (диагностический осмотр с проведением сеанса мануальной терапии ) | 6 500 |
Гирудотерапия | 2 400 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Соляная пещера
Соляная пещера | Цена руб. | |
---|---|---|
Сеанс для взрослых | 40 минут | 600 |
Сеанс для одного ребенка в сопровождении одного взрослого | 40 минут | 700 |
Сеанс для одного ребенка в сопровождении одного взрослого | 30 минут | 600 |
Сопутствующие услуги | 200 |
УЗИ
УЗИ | Цена руб. |
---|---|
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, протоки поджелудочная железа , селезёнка , брюшной отдел аорты, лимфатические узлы брюшной полости , забрюшинного пространства) | 2 200 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2 800 |
УЗИ гинекологическое | 1 900 |
УЗИ беременности до 11 недель беременности | 2 000 |
УЗИ беременности-двойни с 11 недель беременности | 2 900 |
УЗИ беременности с 11 недель беременности | 2 100 |
УЗИ беременности 3D/4D | 3 700 |
УЗИ молочных желез | 1 800 |
УЗИ молочной железы (только при отсутствии второй ) (для страховых компаний) | 1 400 |
УЗИ почек | 2 000 |
УЗИ почек и надпочечников | 2 000 |
УЗИ почки (только при отсутствии второй ) | 1 400 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) для детей от 3 лет до 16 лет | 2 200 |
УЗИ надпочечников | 1 400 |
УЗИ надпочечника ( только при отсутствии второго ) | 1 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 700 |
УЗИ предстательной железы | 2 000 |
УЗИ органов мошонки (яички с придатками) | 2 500 |
УЗИ яичка с придатками ( только при отсутствии второго ) | 1 400 |
ТРУЗИ (трансректальное узи предстательной железы) | 2 500 |
УЗИ регионарных лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1 400 |
УЗИ регионарных лимфатических узлов (все зоны) | 2 400 |
УЗИ мягких тканей | 1 700 |
УЗДС БЦА(ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий) | 3 100 |
УЗДГ БЦА+ПА+ТКДС(ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и позвоночных артерий, транскраниальное доплеровское сканирование сосудов головного мозга) | 4 600 |
УЗДГ БЦА+ПА (ультразвуковое сканирование брахиоцефальных артерий и позвоночных артерий) с функциональными пробами (повороты голова) | 3 400 |
УЗДГ БЦА+ПА (ультразвуковое доплеровское сканирование брахиоцефальных артерий, позвоночные артерии) у детей от 3 лет до 5 лет | 3 500 |
УЗДГ БЦА+ПА (ультразвуковое доплеровское сканирование брахиоцефальных артерий, позвоночные артерии) у детей от 5 лет до 7 лет | 3 200 |
УЗДГ БЦА+ ПА (ультразвуковое доплеровское сканирование брахиоцефальных артерий, позвоночные артерии) у детей от 7 лет до 16 лет | 3 000 |
УЗДС артерий конечностей (обе конечности) | 3 100 |
УЗДС артерий конечностей (одна конечность,только при отсутствии второй) | 1 900 |
УЗДГ дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей у детей от 12 лет до 16 лет | 3 600 |
УЗДГ дуплексное сканирование вен верхних конечностей у детей от 12 лет до 16 лет | 2 800 |
УЗДГ дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей у детей от 12 лет до 16 лет | 3 400 |
УЗИ вен конечностей без функциональных проб (обе конечности) | 3 100 |
УЗИ вен конечностей без функциональных проб (одна конечность, только при отсутствии второй) | 1 900 |
УЗДГ вен нижних конечностей без функциональных проб + УЗИ коленных суставов | 4 000 |
УЗДГ вен нижних конечностей без функциональных проб + УЗИ голеностопных суставов | 4 000 |
УЗИ вен конечностей с функциональными пробами | 3 500 |
УЗИ брюшной полости с функциональной пробой | 2 400 |
УЗИ тазобедренных суставов (1 сустав) | 1 800 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 2 200 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 1 900 |
УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой | 1 700 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 700 |
Допплеровское исследование сосудов (скрининг) | 1 000 |
УЗИ слюнных желез (1 зона) | 1 800 |
УЗИ слюнных желез (2 зоны) | 2 100 |
УЗИ аорты | 2 000 |
УЗДГ дуплексное сканирование брюшной аорты и нижней половой вены | 2 200 |
УЗДГ дуплексное сканирование нижней половой вены +ОПВ (общей повздошной вены) + ВПВ (внутренней повздошной вены) +НПВ (наружной повздошной вены) + ОБВ (общей бедренной вены) | 2 700 |
УЗДГ дуплексное сканирование нижней половой вены,ОПВ,ВПВ,НПВ,ОБВ,ГПВ,ПБВ,ПА,ЗББВ,МПВ,МБВ,Суральных вен,ПББВ | 4 200 |
Ультразвуковая допплерография сосудов почек (скрининг) | 1500 |
Ультразвуковой контроль при пункционной биопсии молочных желез | 1100 |
Ультразвуковой контроль при пункционной биопсии одной молочной железы | 900 |
УЗИ плевральных полостей | 1100 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией сосудов(скрининг) | 1600 |
УЗИ полового члена | 2500 |
УЗИ полового члена с допплерографией сосудов(скрининг) | 1700 |
УЗДС почечных артерий | 2700 |
УЗДС транскраниальных артерий головного мозга (ВЗРОСЛЫЕ) | 3000 |
ТКДС транскраниальное дуплексное сканирование артерий головного мозга детей от 5 до 7 лет | 3500 |
ТКДС транскраниальное дуплексное сканирование артерий головного мозга детей от 7 до 16 лет | 3000 |
УЗИ беременности-цервикометрия | 1200 |
УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 1900 |
УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 2300 |
УЗИ голеностопных суставов (1 сустав) | 1900 |
УЗИ голеностопных суставов (2 сустава) | 2300 |
УЗИ плечевых суставов (1 сустав) | 1900 |
УЗИ плечевых суставов (2 сустава) | 2300 |
УЗИ локтевых суставов (1 сустав) | 1900 |
УЗИ локтевых суставов (2 сустав) | 2300 |
УЗИ лучезапястных суставов и мелких суставов кисти (одна конечность) | 1900 |
УЗИ лучезапястных суставов и мелких суставов кисти (обе конечности) | 2300 |
Водно-сифонная проба | 1700 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 1700 |
УЗИ артерий и вен конечностей (одна конечность) | 2500 |
УЗИ артерий и вен конечностей (обе конечности) | 4800 |
Скрининговое обследование детей до 1 года (тазобедренные суставы, нейросонография, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь) | 4900 |
Тазобедренные суставы, нейросонография с доплерометрией у детей до 4 мес. | 2800 |
Скрининговое обследование детей до 1 года (тазобедренные суставы, нейросонография, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, ЭХО-КГ) | 6900 |
Оформление дубликата заключения, справки, результатов обследования | 500 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Терапевт
Терапевт | Цена руб. |
---|---|
Приём врача-терапевта стандартный (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 2 400 |
Приём врача-терапевта (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист). | 2 600 |
Приём врача-терапевта расширенный (для пациентов старше 70 лет; с несколькими хроническими заболеваниями ;с большим объемом проведенных обследований) продолжительностью до 60 мин. | 4 300 |
Оформление санаторно-курортной карты | 1 000 |
Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение ,справки по форме 082/у | 1 000 |
Оформление справки в бассейн ,справки для госпитализации (осмотр + справка) | 2 000 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД или спирометрия) | 2 300 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с фармакологическим тестом | 2 800 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) на фоне физической нагрузки | 2 800 |
Антропометрия (рост,вес,окружность груди,талии,индекс массы тела) | 500 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Пикфлоуметрия | 500 |
Исследование ОФВ 1,индекса ТИФФНО с помощью виталографа | 800 |
Проф.осмотр терапевтом | 2 000 |
Тестирование на психосоматическое состояние | 1 500 |
Пульсоксиметрия | 200 |
Индивидуальное обучение нормам сна (первое занятие) 1 час | 4 200 |
Индивидуальное обучение нормам сна (второе и последующие занятия) 30 мин. | 2 200 |
Медикаментозная подготовка | 100 |
Оформление дубликата заключения, справки, результатов обследования | 500 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Кардиолог
Кардиолог | Цена руб. |
---|---|
Приём врача-кардиолога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 2 400 |
Приём врача-кардиолога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист). | 2 600 |
Приём врача-кардиолога-аритмолога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 2 700 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) , регистрация | 900 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) , описание | 800 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3 200 |
Двухсуточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 4 500 |
Суточное мониторирование АД | 3 200 |
Двухсуточное мониторирование АД | 4 500 |
ЭХО сердца | 2 800 |
ЭХО сердца (кандидат медицинских наук) | 2 800 |
ЭКГ с нагрузкой (до и после физической нагрузки, с описанием ) | 2 400 |
Измерение АД | 300 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Велоэргометрия (ВЭМ) | 4 500 |
ЭКГ с функциональными пробами (со сменой положения тела ) | 2 400 |
Проф.осмотр кардиологом | 2 000 |
Анализ исследования ( ХМ ЭКГ и АД ) | 100 |
Оформление дубликата заключения, справки, результатов обследования | 500 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Невролог
Невролог | Цена руб. |
---|---|
Приём врача-невролога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 2 400 |
Приём врача-невролога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист). | 2 600 |
ЭЭГ с приёмом врача-невролога | 5 000 |
ЭЭГ | 3 200 |
ЭЭГ (кандидат медицинских наук) | 3 300 |
ЭХО ЭС | 1 500 |
ЭХО ЭС с приёмом врача невролога | 3 300 |
ЭХО ЭС (кандидат медицинских наук) | 1 700 |
Озоновая блокада | 400 |
Лечебно – паравертербральная инъекция | |
Лечебно – паравертербральная инъекция на шейном уровне | 3 200 |
Лечебно – паравертербральная инъекция на грудном уровне | 3 200 |
Лечебно – паравертербральная инъекция на поясничном уровне | 3 200 |
Инъекции лекарственных средств паравертебрально (1 отдел) | 2 200 |
Лекарственная блокада кубитального канала | 2 200 |
Лекарственная блокада карпального канала | 2 200 |
НСГ (нейросонография) дети с 1 мес.до 7 мес. | 2 600 |
НСГ (нейросонография) (кандидат медицинских наук) | 2 600 |
Сеанс мануальной терапии (взрослые) | 4 800 |
Сеанс мануальной терапии (дети) | 3 200 |
Суггестивная терапия (гипноз) 1 сеанс (30 мин.) | 3 000 |
Сеанс мануальной терапии с элементами точечного массажа | 3 300 |
Оценка когнитивных функций | 1 400 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Мануальное пособие под R-контролем (шейный отдел позвоночника) 1 процедура | 4 000 |
Лекарственная инъкционная блокада ганглия или корешка под R-контролем | 4 000 |
Мануальное пособие -коррекция (1 час) | 4 800 |
Мануальное пособие -коррекция (30 мин.) | 3 300 |
Проф.осмотр неврологом | 2 000 |
Мануальное пособие коррекция (дети) (30 мин.) | 3 000 |
Кинезиотейпирование (1 отдел позвоночника) | 1 000 |
Кинезиотейпирование (все отделы позвоночника) | 2 500 |
Оформление дубликата заключения, справки, результатов обследования | 500 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Офтальмолог
Офтальмолог | Цена руб. |
---|---|
Приём врача-офтальмолога стандартный(сбор жалоб, анамнеза, визуальное исследование глаз, пальпация глазного яблока, визометрия, определение рефракции с помощью набора пробных линз, офтальмоскопия, исследование цветоощущения). | 2 400 |
Приём врача-офтальмолога (постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист). | 2 600 |
Проф.осмотр офтальмологом | 2 000 |
Подбор 3-х пар простых очков | 1 400 |
Подбор 3-х пар сложных очков | 1 600 |
Подбор простых очков | 700 |
Подбор простых очков 2 пары | 1 000 |
Подбор сложных очков (астигматические) | 1 100 |
Подбор сложных очков (астигматические) 2 пары | 1 600 |
Промывание слезных путей | 1 300 |
Инъекция паравазальная | 350 |
Инъекция субконъюнктивальная | 400 |
Инъекция парабульбарная | 500 |
Инъекция ретробульбарная | 500 |
Удаление халазиона | 3 200 |
Удаление инородных тел с конъюктивы | 100 |
Удаление ресниц | 500 |
Удаление инородных тел с роговицы с приёмом врача | 2 100 |
Удаление инородных тел с роговицы | 600 |
Взятие материала для исследования | 400 |
Снятие швов с кожи век, конъюнктивы | 800 |
Снятие швов с роговицы | 1 200 |
Переметрия | 1 000 |
Тонометрия по Маклакову (с анестезией) | 400 |
Тонометрия компьютерная | 350 |
Компьютерная тонография | 1 100 |
Эластотонометрия | 300 |
Гониоскопия | 800 |
Авторефрактометрия (компьютерная) | 350 |
Определение абсолютной рефракции | 500 |
Наружный осмотр с канальцевой пробой | 500 |
Стоимость дипроспана | 700 |
Стоимость дипромед | 550 |
Удаление новообразований радиоволновым методом: 1 мм | 600 |
Удаление новообразований радиоволновым методом: более 3 мм | 1 500 |
Квантотерапия (1 зона) | 150 |
Анестезия инфильтрационная | 350 |
Анестезия аппликационная | 50 |
2-х кратная анастезия | 100 |
Удаление контагиозного малюска (милиум) | 350 |
Перевязка малая (чистые послеоперационные раны) с использованием материалов 3 М | 500 |
Вскрытие инфильтратов d до 5 мм | 1 400 |
Тест Ширмера (1 глаз) | 200 |
Тест Ширмера (2 глаза) | 350 |
ОПЗО | 1 000 |
УЗИ 1 глаза | 800 |
УЗИ 2 глаз | 1 200 |
УЗИ орбиты | 1 300 |
Наложение швов на кожу | 700 |
Наложение швов на коньюнктиву (1 шов) | 700 |
ПХО раны конъюнктивы | 1 600 |
ПХО раны век до 1 см. | 2 200 |
Удаление атером | 1 100 |
Массаж век (1 сеанс) | 300 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Подбор астигматических контактных линз | 1 500 |
Подбор мультифокальных линз | 1 500 |
Тренировка на аппарате Визатроник 1 сеанс | 300 |
Тренировка на аппарате "Спекл" 1 сеанс | 300 |
Удаление ретенционной кисты | 2 200 |
Осмотр глазного дна | 700 |
Зондирование слезных путей (1 глаз) | 4 100 |
Зондирование слезных путей (2 глаза) | 6 100 |
Инъекция субконъюнктивальная при увеите (с анестезией) | 500 |
Повторное зондирование детей (1 глаз) | 2 500 |
Повторное зондирование детей (2 глаза) | 3 500 |
Удаление ксантелазм( 1шт) с приёмом врача | 4 500 |
Удаление ксантелазм( 1шт) | 1 100 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярная оптическая линза Hoya ) | 60 000 |
Контактные линзы MOST 30 шт | 2350 |
Контактные линзы MOST 90 шт | 6800 |
Контактные линзы MOST 180 шт | 13520 |
Контактные линзы MOST for ast 30 шт | 2750 |
Контактные линзы MOST астигматизм 90 шт | 8650 |
Контактные линзы MOST MULTIFOCAL 30 шт | 3000 |
Контактные линзы 1 DAY CLARITI M/F 30шт. | 2100 |
Контактные линзы DAY MyDay 30 шт | 1400 |
Контактные линзы DAY QASIS 30 шт | 3250 |
Контактные линзы DAY QASIS 90 шт | 9250 |
Контактные линзы DAY QASIS for astigmatism 30 шт | 3250 |
Контактные линзы QASIS 6 шт | 2200 |
Контактные линзы QASIS 12 шт | 3900 |
Контактные линзы QASIS 24 шт | 7750 |
Контактные линзы QASIS for astigmatism 6 шт | 2500 |
Контактные линзы ЭДВАНС 6 шт | 1200 |
Контактные линзы АКУВЬЮ 2 шт | 1400 |
Контактные линзы AVARIA 6 шт= 1 мес | 1710 |
Контактные линзы AVARIA VITALITI | 1500 |
Контактные линзы AVARIA VITALITI for astigmatism 6 шт | 2250 |
Контактные линзы AVARIA CLARITI 6 шт. | 1700 |
Контактные линзы TRU TYE 30 шт | 2250 |
Контактные линзы TRU TYE 90 шт | 6000 |
Контактные линзы TRU TYE 180 шт | 9250 |
Контактные линзы ПРОКЛЕА 30 шт | 1250 |
Контактные линзы БИОМЕДИКС 30 шт | 1250 |
Контактные линзы ОПТИМА 2 шт | 650 |
Контактные линзы ОПТИМА 4 шт | 1300 |
Контактные линзы AIR OPTIX 3 шт | 1350 |
AIR OPTIX мультифокалы 3 шт | 1450 |
AIR OPTIX ГИДРОГЕЛЕВЫЕ | 1050 |
Контактные линзы DEFINE 30 шт | 1800 |
Контактные линзы MIRU UP SIDI 30 шт | 2700 |
Контактные линзы ДЕЙЛИС 30 шт | 1200 |
Контактные линзы ДЕЙЛИС 90 шт | 3000 |
Контактные линзы МАКСИМА Комфорт-55 | 1050 |
Раствор Авизор Аква Софт 120 мл | 300 |
Раствор Авизор Аква Софт 250 мл | 400 |
Раствор Авизор Аква Софт 350 мл | 450 |
Контактные линзы PREMIO | 2050 |
Контактные линзы PREMIO TORIC | 1750 |
Контактные линзы PREMIO TORIC (1 шт.) | 560 |
Раствор Авизор Уника Сенсетив 360мл | 530 |
Раствор Авизор Уника Сенсетив 100мл | 330 |
Раствор HU CARE 350 мл | 420 |
Раствор HU CARE 250 мл | 300 |
Раствор DISOP 360 мл | 520 |
Пинцет | 50 |
Капли увлажняющие Комфорт авизор | 300 |
Капли увлажняющие Moisture авизор | 470 |
Контактные линзы 1 DAY CLARITI | 1550 |
Контактные линзы 1 DAY QASIS MAX 30 шт | 3700 |
Медикаментозная подготовка | 150 |
Оформление дубликата заключения, справки, результатов обследования | 500 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Эндокринолог
Эндокринолог | Цена руб. |
---|---|
Приём врача-эндокринолога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 2 400 |
Приём врача-эндокринолога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист). | 2 600 |
Антропометрия (рост, вес, окружность груди, талии, индекс массы тела) | 500 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Определение уровня глюкозы крови | 400 |
Проф.осмотр эндокринологом | 2 000 |
Оформление дубликата заключения, справки, результатов обследования | 500 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Педиатр
Педиатр | Цена руб. |
---|---|
Приём врача-педиатра (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 2 400 |
Приём врача-педиатра (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист). | 2 600 |
Заключение о состоянии здоровья ,оформление справки в д/сад, школу и др. | 2 000 |
Оформление мед. карты в д/сад, школу (Форма 026/у) | 1 000 |
Оформление санитарно курортной карты (Форма 076/у) | 1 000 |
Оформление мед. справки на школьника, отъезжающего в пионер. лагерь (Форма 079/у) | 1 000 |
Оформление справки в бассейн , справки для стационарного лечения (осмотр +справка) | 2 000 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Проф.осмотр педиатром | 2 000 |
Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение | 1 000 |
Пульсоксиметрия | 200 |
Оформление дубликата заключения, справки, результатов обследования | 500 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Гастроэнтеролог
Гастроэнтеролог | Цена руб. |
---|---|
Приём врача-гастроэнтеролога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 2 400 |
Приём врача-гастроэнтеролога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист). | 2 600 |
Антропометрия(рост,вес,окружность груди,талии,индекс массы тела) | 500 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Оформление дубликата заключения, справки, результатов обследования | 500 |
Сопутствующие услуги | 200 |
Гинеколог
Гинеколог | Цена руб. |
---|---|
Приём врача-гинеколога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению). | 2 400 |
Прием врача-гинеколога (эндокринологический) по вопросам бесплодия ,дисфункций,планирования семьи | 2 400 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога по беременности | 2 400 |
Приём врача-гинеколога (осмотр, постановка диагноза, рекомендации и составление плана по лечению) с экспертизой нетрудоспособности (больничный лист). | 2 600 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки без обезболивания | 5 800 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки с обезболиванием | 7 800 |
Взятие биопсии шейки матки без обезболивания | 3 600 |
Взятие биопсии шейки матки с обезболиванием | 4 700 |
Обработка шейки матки лекарственными препаратами | 1 700 |
Обработка препаратами «Солкодермом» или «Солковагином» | 2 100 |
Расширенная кольпоскопия | 2 200 |
Раздельное диагностическое выскабливание | 15 000 |
Медикаментозная регуляция менструального цикла | 11 300 |
Установка ВМК | 4 300 |
Удаление ВМК | 3 000 |
Сложное удаление ВМК | 4 800 |
Инсеминация спермой полового партнёра в полость матки | 6 400 |
Взятие мазка | 1 000 |
Взятие аспирата из полости матки | 4 300 |
Наблюдение во время беременности с 8-й недели | 100 000 |
Наблюдение во время беременности с 8-10 недели по факту посещения | 45 000 |
Инсеминация в цервикальный канал | 4 400 |
Доминантный фолликул | 1 500 |
Тест на беременность | 300 |
Гистероскопия (время в стационаре 2-3 часа) | 23 000 |
КТГ | 2 000 |
Подготовка выписки из медицинской карты | 1 500 |
Допплерометрия | 1 900 |
Удаление половых кондилом 1 категории | 2 200 |
Удаление половых кондилом 2 категории | 3 500 |
Удаление половых кондилом 3 категории | 4 700 |
Удаление половых кондилом 4 категории | 7 700 |
Конизация шейки матки (радиоволновым методом) | 14 500 |
Эксцизия шейки матки (радиоволновым методом) | 14 500 |
Удаление кист шейки матки | 5 800 |
Удаление кист влагалища | 6 300 |
Пластика половых губ 1 категории | 25 000 |
Пластика половых губ 2 категории | 30 000 |
Пластика половых губ 3 категории | 45 000 |
Пластика половых губ 4 категории | 50 000 |
Установка ВМК "МИРЕНА" | 5 800 |
Проба Шиллера | 900 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 6 500 |
Удаление полипа цервикального канала с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 10 500 |
Удаление инородных тел из влагалища | 2 000 |
Введение и удаление влагалищного и шеечного кольца (с обработкой влагалища) | 1 900 |
Сцеживание молочных желез (одна железа) | 2 000 |
Бужирование цервикального канала | 3 700 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (простое) | 8 500 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 25 000 |
Коагуляция очагов эндомитриоза на шейке матки | 4 300 |
Удаление папиллом кожи (1-2 шт.) бедро промежность | 2 800 |
Удаление папиллом кожи (3-5 шт.) | 4 300 |
Проф.осмотр гинекологом | 2 000 |
Расширенная видеокольпоскопия с распечаткой снимков | 2 700 |
